COUPE AQUITAINE INTERCLUBS CADETS - BAYONNE - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | NOWACKI Marie | FRA | 1987 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 01 | 1:02.67 | 720 |
| 2. | BREME Laetitia | FRA | 1987 | ASPTT PERIGUEUX | 01 | 1:03.80 | 689 |
| 3. | HARGUINDEGUY Stephanie | FRA | 1988 | ANGLET OLYMPIQUE | 01 | 1:08.85 | 575 |
| 4. | FITTON Coralie | FRA | 1987 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | 01 | 1:12.79 | 504 |
| 5. | BERGEGERE Jessie | FRA | 1988 | MARMANDE NATATION | 01 | 1:16.40 | 448 |
| 6. | LATCHERE Oihana | FRA | 1988 | AS ST-MEDARD | 01 | 1:17.09 | 439 |
| 7. | BRUN Emeline | FRA | 1987 | AS LIBOURNE | 01 | 1:18.76 | 416 |
| 8. | SOULI Katia | FRA | 1987 | GIRONDINS BORDEAUX | 01 | 1:19.88 | 401 |
| 9. | MONNERAUD Charlotte | FRA | 1988 | PAU A.N. | 01 | 1:20.48 | 393 |
| H.C. | EBERHARD Nathalie | FRA | 1988 | PAU A.N. | 99 | 1:20.92 | 388 |
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | VAN ROUWENDAAL Denise | NED | 1987 | ASPTT PERIGUEUX | 01 | 1:14.44 | 673 |
| 2. | VIDAL Virginie | FRA | 1987 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | 01 | 1:15.04 | 663 |
| 3. | OSSARD Marine | FRA | 1988 | MARMANDE NATATION | 01 | 1:17.30 | 624 |
| 4. | SOUVESTE Margaux | FRA | 1987 | ANGLET OLYMPIQUE | 01 | 1:18.26 | 608 |
| 5. | LARREBOURE Anne Sophie | FRA | 1988 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 01 | 1:21.57 | 558 |
| 6. | COISY Marie | FRA | 1987 | PAU A.N. | 01 | 1:27.62 | 478 |
| 7. | SICARD Marine | FRA | 1988 | GIRONDINS BORDEAUX | 01 | 1:32.62 | 421 |
| 8. | DELARBRE Gaelle | FRA | 1988 | AS LIBOURNE | 01 | 1:33.89 | 408 |
| N.C. | SERRA Delphine | FRA | 1988 | AS ST-MEDARD | 01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | CASSAGNE Marine | FRA | 1987 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | 01 | 1:22.15 | 710 |
| 2. | SALEM Laura | FRA | 1987 | ANGLET OLYMPIQUE | 01 | 1:24.69 | 669 |
| 3. | GALISSAIRES Arielle | FRA | 1988 | MARMANDE NATATION | 01 | 1:26.28 | 645 |
| 4. | SEGUIN Laura | FRA | 1988 | AS LIBOURNE | 01 | 1:28.59 | 613 |
| 5. | PICARD Cyndie | FRA | 1987 | GIRONDINS BORDEAUX | 01 | 1:35.70 | 524 |
| 6. | URANGA Juliette | FRA | 1988 | AS ST-MEDARD | 01 | 1:37.74 | 501 |
| 7. | LAMBERT Aurore | FRA | 1988 | ASPTT PERIGUEUX | 01 | 1:39.02 | 487 |
| 8. | VITALE Fiorella | ITA | 1988 | PAU A.N. | 01 | 1:39.55 | 482 |
| 9. | FALCO Adele | FRA | 1987 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 01 | 1:42.56 | 451 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | GAULTIER Nathalie | FRA | 1987 | GIRONDINS BORDEAUX | 01 | 1:11.01 | 686 |
| 2. | LAFAGE Sarah | FRA | 1987 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | 01 | 1:13.32 | 642 |
| 3. | INDURAIN Celine | FRA | 1988 | ANGLET OLYMPIQUE | 01 | 1:13.35 | 642 |
| 4. | PONTET Celia | FRA | 1988 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 01 | 1:21.76 | 511 |
| 5. | JACQUELIN Lucie | FRA | 1987 | AS ST-MEDARD | 01 | 1:21.82 | 510 |
| 6. | LHOMME Eurydice | FRA | 1987 | ASPTT PERIGUEUX | 01 | 1:24.61 | 473 |
| 7. | ARRIVE Maud | FRA | 1988 | AS LIBOURNE | 01 | 1:27.05 | 443 |
| 8. | ECHEVERRIA Laura | FRA | 1988 | PAU A.N. | 01 | 1:28.63 | 425 |
| 9. | BEAUVAIS Celine | FRA | 1987 | MARMANDE NATATION | 01 | 1:36.51 | 343 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | CASSAGNE Marine | FRA | 1987 | ||||
| FITTON Coralie | FRA | 1987 | |||||
| VIDAL Virginie | FRA | 1987 | |||||
| LAFAGE Sarah | FRA | 1987 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | 01 | 2:03.32 | 902 | |
| 2. | HARGUINDEGUY Stephanie | FRA | 1988 | ||||
| SALEM Laura | FRA | 1987 | |||||
| INDURAIN Celine | FRA | 1988 | |||||
| SOUVESTE Margaux | FRA | 1987 | ANGLET OLYMPIQUE | 01 | 2:03.43 | 899 | |
| 3. | BREME Laetitia | FRA | 1987 | ||||
| LAMBERT Aurore | FRA | 1988 | |||||
| LHOMME Eurydice | FRA | 1987 | |||||
| VAN ROUWENDAAL Denise | NED | 1987 | ASPTT PERIGUEUX | 01 | 2:10.26 | 772 | |
| 4. | BEAUVAIS Celine | FRA | 1987 | ||||
| BERGEGERE Jessie | FRA | 1988 | |||||
| GALISSAIRES Arielle | FRA | 1988 | |||||
| OSSARD Marine | FRA | 1988 | MARMANDE NATATION | 01 | 2:11.53 | 752 | |
| 5. | PONTET Celia | FRA | 1988 | ||||
| FALCO Adele | FRA | 1987 | |||||
| LARREBOURE Anne Sophie | FRA | 1988 | |||||
| NOWACKI Marie | FRA | 1987 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 01 | 2:11.66 | 750 | |
| 6. | ECHEVERRIA Laura | FRA | 1988 | ||||
| MONNERAUD Charlotte | FRA | 1988 | |||||
| VITALE Fiorella | ITA | 1988 | |||||
| COISY Marie | FRA | 1987 | PAU A.N. | 01 | 2:17.41 | 670 | |
| 7. | SOULI Katia | FRA | 1987 | ||||
| GAULTIER Nathalie | FRA | 1987 | |||||
| PICARD Cyndie | FRA | 1987 | |||||
| SICARD Marine | FRA | 1988 | GIRONDINS BORDEAUX | 01 | 2:20.45 | 634 | |
| 8. | ARRIVE Maud | FRA | 1988 | ||||
| DELARBRE Gaelle | FRA | 1988 | |||||
| BRUN Emeline | FRA | 1987 | |||||
| SEGUIN Laura | FRA | 1988 | AS LIBOURNE | 01 | 2:21.10 | 627 | |
| 9. | LATCHERE Oihana | FRA | 1988 | ||||
| JACQUELIN Lucie | FRA | 1987 | |||||
| URANGA Juliette | FRA | 1988 | |||||
| SERRA Delphine | FRA | 1988 | AS ST-MEDARD | 01 | 2:24.86 | 586 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | SOUVESTE Margaux | FRA | 1987 | ||||
| SALEM Laura | FRA | 1987 | |||||
| INDURAIN Celine | FRA | 1988 | |||||
| HARGUINDEGUY Stephanie | FRA | 1988 | ANGLET OLYMPIQUE | 01 | 2:19.54 | 906 | |
| 2. | VIDAL Virginie | FRA | 1987 | ||||
| CASSAGNE Marine | FRA | 1987 | |||||
| LAFAGE Sarah | FRA | 1987 | |||||
| FITTON Coralie | FRA | 1987 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | 01 | 2:19.94 | 900 | |
| 3. | VAN ROUWENDAAL Denise | NED | 1987 | ||||
| LAMBERT Aurore | FRA | 1988 | |||||
| LHOMME Eurydice | FRA | 1987 | |||||
| BREME Laetitia | FRA | 1987 | ASPTT PERIGUEUX | 01 | 2:25.96 | 821 | |
| 4. | LARREBOURE Anne Sophie | FRA | 1988 | ||||
| FALCO Adele | FRA | 1987 | |||||
| PONTET Celia | FRA | 1988 | |||||
| NOWACKI Marie | FRA | 1987 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 01 | 2:27.98 | 797 | |
| 5. | OSSARD Marine | FRA | 1988 | ||||
| GALISSAIRES Arielle | FRA | 1988 | |||||
| BERGEGERE Jessie | FRA | 1988 | |||||
| BEAUVAIS Celine | FRA | 1987 | MARMANDE NATATION | 01 | 2:30.01 | 774 | |
| 6. | SICARD Marine | FRA | 1988 | ||||
| PICARD Cyndie | FRA | 1987 | |||||
| GAULTIER Nathalie | FRA | 1987 | |||||
| SOULI Katia | FRA | 1987 | GIRONDINS BORDEAUX | 01 | 2:36.30 | 708 | |
| 7. | DELARBRE Gaelle | FRA | 1988 | ||||
| SEGUIN Laura | FRA | 1988 | |||||
| ARRIVE Maud | FRA | 1988 | |||||
| BRUN Emeline | FRA | 1987 | AS LIBOURNE | 01 | 2:37.39 | 698 | |
| 8. | COISY Marie | FRA | 1987 | ||||
| VITALE Fiorella | ITA | 1988 | |||||
| ECHEVERRIA Laura | FRA | 1988 | |||||
| MONNERAUD Charlotte | FRA | 1988 | PAU A.N. | 01 | 2:38.06 | 692 | |
| 9. | SERRA Delphine | FRA | 1988 | ||||
| URANGA Juliette | FRA | 1988 | |||||
| JACQUELIN Lucie | FRA | 1987 | |||||
| LATCHERE Oihana | FRA | 1988 | AS ST-MEDARD | 01 | 2:39.34 | 680 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | EMERY Frederic | FRA | 1987 | SU AGEN | 01 | 55.38 | 723 |
| 2. | LEROUX Teddy | FRA | 1987 | AS LIBOURNE | 01 | 57.42 | 664 |
| 3. | CAAMANO Romain | FRA | 1987 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 01 | 58.03 | 648 |
| 4. | DESCRAMBE Olivier | FRA | 1988 | AS LIBOURNE | 02 | 59.25 | 618 |
| 5. | RICAUD Victor | FRA | 1988 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 01 | 59.60 | 610 |
| 6. | DOUCEREUX Herve | FRA | 1987 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 01 | 1:00.52 | 589 |
| 7. | MASSOUBRE Marc | FRA | 1988 | ASPTT PERIGUEUX | 01 | 1:01.53 | 567 |
| 8. | RANDRIAMAMPITA Renaud | FRA | 1987 | PAU A.N. | 01 | 1:04.73 | 505 |
| 9. | SARRIBIERE Hadrien | FRA | 1987 | CN BERGERAC | 01 | 1:07.34 | 461 |
| 10. | VANDAL Thibaud | FRA | 1988 | US TALENCE | 01 | 1:07.40 | 460 |
| 11. | BARON Kevin | FRA | 1988 | AVIRON BAYONNE NATATION | 01 | 1:09.20 | 433 |
| 12. | GRIMALDI Charles | FRA | 1988 | ANGLET OLYMPIQUE | 01 | 1:11.45 | 400 |
100 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | JELIAZOVSKI Florian | FRA | 1988 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 01 | 1:04.50 | 664 |
| 2. | COFFIGNAL Cedric | FRA | 1988 | SU AGEN | 01 | 1:05.30 | 646 |
| 3. | LAFITTE Julien | FRA | 1988 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 01 | 1:07.04 | 610 |
| 4. | DEBACQUE Thomas | FRA | 1987 | AS LIBOURNE | 02 | 1:08.10 | 589 |
| 5. | TADEO Clément | FRA | 1988 | PAU A.N. | 01 | 1:08.12 | 589 |
| 6. | ESCALONA Guillaume | FRA | 1988 | AS LIBOURNE | 01 | 1:08.57 | 580 |
| 7. | PERIERE Kevine | FRA | 1987 | ASPTT PERIGUEUX | 01 | 1:08.88 | 575 |
| 8. | ASPORD Alexandre | FRA | 1988 | AVIRON BAYONNE NATATION | 01 | 1:09.29 | 567 |
| 9. | CABANNE Alexis | FRA | 1987 | CN BERGERAC | 01 | 1:10.48 | 546 |
| 10. | EDANGE Mathieu | FRA | 1988 | US TALENCE | 01 | 1:11.13 | 536 |
| 11. | HAYET Victor | FRA | 1987 | ANGLET OLYMPIQUE | 01 | 1:12.11 | 520 |
| 12. | RIOLON Fabien | FRA | 1988 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 01 | 1:13.80 | 494 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | DASSIE Vincent | FRA | 1988 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 01 | 1:07.80 | 783 |
| 2. | LAVIE Thierry | FRA | 1988 | AS LIBOURNE | 01 | 1:09.21 | 745 |
| 3. | DE PELLEGRINI Ugo | FRA | 1988 | AVIRON BAYONNE NATATION | 01 | 1:10.66 | 709 |
| 4. | FORGUES William | FRA | 1988 | ANGLET OLYMPIQUE | 01 | 1:13.32 | 650 |
| 5. | MALYCHEV Danila | FRA | 1987 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 01 | 1:15.27 | 612 |
| 6. | PRADIER Geoffroy | FRA | 1987 | ASPTT PERIGUEUX | 01 | 1:15.46 | 608 |
| 7. | SEGUY Sebastien | FRA | 1988 | US TALENCE | 01 | 1:15.57 | 606 |
| 8. | BERTEAU Stephane | FRA | 1987 | AS LIBOURNE | 02 | 1:18.18 | 562 |
| 9. | BOUCHILLOUX Ludovic | FRA | 1987 | CN BERGERAC | 01 | 1:19.32 | 543 |
| 10. | MOUNOUSSAMY Ludovic | FRA | 1987 | SU AGEN | 01 | 1:19.64 | 538 |
| 11. | RIGAL Romain | FRA | 1988 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 01 | 1:22.00 | 504 |
| 12. | CORSELLIS Florent | FRA | 1987 | PAU A.N. | 01 | 1:22.71 | 494 |
| H.C. | MOUJET Adam | FRA | 1988 | PAU A.N. | 01 | 1:30.46 | 401 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | MOUELLO Loic | FRA | 1988 | US TALENCE | 01 | 1:01.66 | 685 |
| 2. | DESPERGERS Jonathan | FRA | 1987 | AVIRON BAYONNE NATATION | 01 | 1:02.46 | 665 |
| 3. | MALATY Guillaume | FRA | 1987 | SU AGEN | 01 | 1:02.75 | 658 |
| 4. | MONTRICHARD Jeremy | FRA | 1987 | AS LIBOURNE | 01 | 1:03.53 | 640 |
| 5. | FOURTICQ TIRE Fabien | FRA | 1987 | PAU A.N. | 01 | 1:04.21 | 625 |
| 6. | LAFON Florian | FRA | 1987 | AS LIBOURNE | 02 | 1:04.35 | 621 |
| 7. | AUBIN Alexis | FRA | 1988 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 01 | 1:04.96 | 608 |
| 8. | TECHENE Jean Francois | FRA | 1987 | CN BERGERAC | 01 | 1:13.07 | 467 |
| 9. | MARTIN Guillaume | FRA | 1988 | ANGLET OLYMPIQUE | 01 | 1:16.36 | 422 |
| 10. | NADAL Kevin | FRA | 1988 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 01 | 1:18.38 | 397 |
| 11. | LAFAYE Romain | FRA | 1988 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 01 | 1:22.41 | 352 |
| 12. | GARDETTE Simon | FRA | 1987 | ASPTT PERIGUEUX | 01 | 1:32.71 | 256 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | ESCALONA Guillaume | FRA | 1988 | ||||
| LAVIE Thierry | FRA | 1988 | |||||
| MONTRICHARD Jeremy | FRA | 1987 | |||||
| LEROUX Teddy | FRA | 1987 | AS LIBOURNE | 01 | 1:43.69 | 1128 | |
| 2. | DASSIE Vincent | FRA | 1988 | ||||
| CAAMANO Romain | FRA | 1987 | |||||
| LAFITTE Julien | FRA | 1988 | |||||
| AUBIN Alexis | FRA | 1988 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 01 | 1:43.87 | 1121 | |
| 3. | MALATY Guillaume | FRA | 1987 | ||||
| MOUNOUSSAMY Ludovic | FRA | 1987 | |||||
| COFFIGNAL Cedric | FRA | 1988 | |||||
| EMERY Frederic | FRA | 1987 | SU AGEN | 01 | 1:47.48 | 1000 | |
| 4. | DESPERGERS Jonathan | FRA | 1987 | ||||
| ASPORD Alexandre | FRA | 1988 | |||||
| BARON Kevin | FRA | 1988 | |||||
| DE PELLEGRINI Ugo | FRA | 1988 | AVIRON BAYONNE NATATION | 01 | 1:48.88 | 962 | |
| 5. | LAFON Florian | FRA | 1987 | ||||
| DEBACQUE Thomas | FRA | 1987 | |||||
| BERTEAU Stephane | FRA | 1987 | |||||
| DESCRAMBE Olivier | FRA | 1988 | AS LIBOURNE | 02 | 1:49.30 | 951 | |
| 6. | JELIAZOVSKI Florian | FRA | 1988 | ||||
| LAFAYE Romain | FRA | 1988 | |||||
| MALYCHEV Danila | FRA | 1987 | |||||
| DOUCEREUX Herve | FRA | 1987 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 01 | 1:50.66 | 917 | |
| 7. | SEGUY Sebastien | FRA | 1988 | ||||
| EDANGE Mathieu | FRA | 1988 | |||||
| VANDAL Thibaud | FRA | 1988 | |||||
| MOUELLO Loic | FRA | 1988 | US TALENCE | 01 | 1:50.79 | 914 | |
| 8. | TADEO Clément | FRA | 1988 | ||||
| RANDRIAMAMPITA Renaud | FRA | 1987 | |||||
| CORSELLIS Florent | FRA | 1987 | |||||
| FOURTICQ TIRE Fabien | FRA | 1987 | PAU A.N. | 01 | 1:51.88 | 889 | |
| 9. | RICAUD Victor | FRA | 1988 | ||||
| NADAL Kevin | FRA | 1988 | |||||
| RIOLON Fabien | FRA | 1988 | |||||
| RIGAL Romain | FRA | 1988 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 01 | 1:53.73 | 850 | |
| 10. | PERIERE Kevine | FRA | 1987 | ||||
| GARDETTE Simon | FRA | 1987 | |||||
| MASSOUBRE Marc | FRA | 1988 | |||||
| PRADIER Geoffroy | FRA | 1987 | ASPTT PERIGUEUX | 01 | 1:54.87 | 828 | |
| 11. | FORGUES William | FRA | 1988 | ||||
| GRIMALDI Charles | FRA | 1988 | |||||
| HAYET Victor | FRA | 1987 | |||||
| MARTIN Guillaume | FRA | 1988 | ANGLET OLYMPIQUE | 01 | 1:55.07 | 824 | |
| 12. | SARRIBIERE Hadrien | FRA | 1987 | ||||
| TECHENE Jean Francois | FRA | 1987 | |||||
| BOUCHILLOUX Ludovic | FRA | 1987 | |||||
| CABANNE Alexis | FRA | 1987 | CN BERGERAC | 01 | 1:55.40 | 818 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | LAFITTE Julien | FRA | 1988 | ||||
| DASSIE Vincent | FRA | 1988 | |||||
| AUBIN Alexis | FRA | 1988 | |||||
| CAAMANO Romain | FRA | 1987 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | 01 | 1:54.89 | 1186 | |
| 2. | MONTRICHARD Jeremy | FRA | 1987 | ||||
| LAVIE Thierry | FRA | 1988 | |||||
| LEROUX Teddy | FRA | 1987 | |||||
| ESCALONA Guillaume | FRA | 1988 | AS LIBOURNE | 01 | 1:56.32 | 1140 | |
| 3. | COFFIGNAL Cedric | FRA | 1988 | ||||
| MOUNOUSSAMY Ludovic | FRA | 1987 | |||||
| MALATY Guillaume | FRA | 1987 | |||||
| EMERY Frederic | FRA | 1987 | SU AGEN | 01 | 2:01.63 | 1001 | |
| 4. | ASPORD Alexandre | FRA | 1988 | ||||
| DE PELLEGRINI Ugo | FRA | 1988 | |||||
| DESPERGERS Jonathan | FRA | 1987 | |||||
| BARON Kevin | FRA | 1988 | AVIRON BAYONNE NATATION | 01 | 2:02.58 | 980 | |
| 5. | DEBACQUE Thomas | FRA | 1987 | ||||
| BERTEAU Stephane | FRA | 1987 | |||||
| LAFON Florian | FRA | 1987 | |||||
| DESCRAMBE Olivier | FRA | 1988 | AS LIBOURNE | 02 | 2:03.05 | 970 | |
| 6. | EDANGE Mathieu | FRA | 1988 | ||||
| SEGUY Sebastien | FRA | 1988 | |||||
| MOUELLO Loic | FRA | 1988 | |||||
| VANDAL Thibaud | FRA | 1988 | US TALENCE | 01 | 2:05.75 | 917 | |
| 7. | JELIAZOVSKI Florian | FRA | 1988 | ||||
| MALYCHEV Danila | FRA | 1987 | |||||
| LAFAYE Romain | FRA | 1988 | |||||
| DOUCEREUX Herve | FRA | 1987 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 01 | 2:06.47 | 904 | |
| 8. | TADEO Clément | FRA | 1988 | ||||
| CORSELLIS Florent | FRA | 1987 | |||||
| FOURTICQ TIRE Fabien | FRA | 1987 | |||||
| RANDRIAMAMPITA Renaud | FRA | 1987 | PAU A.N. | 01 | 2:07.05 | 893 | |
| 9. | PERIERE Kevine | FRA | 1987 | ||||
| PRADIER Geoffroy | FRA | 1987 | |||||
| GARDETTE Simon | FRA | 1987 | |||||
| MASSOUBRE Marc | FRA | 1988 | ASPTT PERIGUEUX | 01 | 2:08.81 | 863 | |
| 10. | CABANNE Alexis | FRA | 1987 | ||||
| BOUCHILLOUX Ludovic | FRA | 1987 | |||||
| TECHENE Jean Francois | FRA | 1987 | |||||
| SARRIBIERE Hadrien | FRA | 1987 | CN BERGERAC | 01 | 2:10.27 | 840 | |
| 11. | RIOLON Fabien | FRA | 1988 | ||||
| RIGAL Romain | FRA | 1988 | |||||
| NADAL Kevin | FRA | 1988 | |||||
| RICAUD Victor | FRA | 1988 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 01 | 2:11.98 | 814 | |
| 12. | HAYET Victor | FRA | 1987 | ||||
| FORGUES William | FRA | 1988 | |||||
| MARTIN Guillaume | FRA | 1988 | |||||
| GRIMALDI Charles | FRA | 1988 | ANGLET OLYMPIQUE | 01 | 2:12.26 | 810 |